2018年1月29日月曜日

ロト6 第1247回 予想順位

ロト6 第1247回 予想順位
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
番号 41 39 13 01 27 06 21 29 38 03
順位 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
番号 05 10 20 30 16 32 02 12 22 18
順位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
番号 04 19 31 11 43 42 37 17 23 09
順位 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
番号 33 25 15 40 28 36 35 26 24 08
順位 41 42 43
番号 34 14 07
以前の結果
回数 当選番号 お勧め順位
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1246 04 10 11 23 36 37 3 25 38 23 14 9 普通
            41 19 6 21 30 35 残念
  順位18以下   逆順位18以下    

0 件のコメント: